Nepřehlédněte
Sídlo svazu
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Sekretariát MSKS
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Tajemnice MSKS:
Lucie Šlechtická
tel. 602 786 002
e-mail: tajemnik@msks.cz.
Úřední hodiny v sídle svazu:
Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.
Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr
tel. 734 201 459, 777 180 474
Ubytování:
tel. 602 786 005
Provozní restaurace: Arnošt Berger
tel. 775 702 444
Účet MSKS
9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)
IČ: 00568139
ID datové schránky: 8vni9e2
Administrátor, správce členské základny:
Bronislav Kozák
tel. 608 867 794
e-mail: admin@msks-cz.eu
Jsme také na
Aktuality e-mailem
Články
14. 10. 2025
Mistrovství mládeže a juniorů 2025 - výsledková listina, fotografie
Absolutní vítěz - Lucie Jirásková
MISTROVSTVÍ MLÁDEŽE A JUNORŮ MSKS + OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ MLÁDEŽE A JUNIORŮ SPOLKU ČKNO 11.10.2025
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Mistrovství mládeže a juniorů MSKS + SČKNO 2025 - ZÁVOD IGP3 | ||||||||||
poř. | start. č. | jméno psovoda | jméno psa | plemeno | A | B | C | celkem | známka | |
1. | 23 | Šárka Benčová | Ultra Busy Bohemia Atomica | NO | MSKS+SČKNO | 91 | 94 | 71 | 256 | D |
2. | 22 | Pavlína Svobodová | Donnie | NO (bez PP) | MSKS | 85 | 73 | 81 | 239 | U |
3. | 21 | Zuzana Langerová | Calypsa Moravia Kerberos | NO | MSKS+SČKNO | 18 | 70 | 79 | 167 | N |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Mistrovství mládeže a juniorů MSKS + SČKNO 2025 - ZÁVOD IGP1 | ||||||||||
poř. | start. č. | jméno psovoda | jméno psa | plemeno | A | B | C | celkem | známka | |
1. absolutní vítěz | 1 | Lucie Jirásková | Charming Cheyenne z Klídkova dvora | NO | MSKS+SČKNO | 96 | 84 | 95 | 275 | VD |
2. | 2 | Patricie Štěpařová | Becky Agnite | NO | MSKS+SČKNO | 92 | 92 | 90 | 274 | VD |
3. | 6 | Veronika Maindová | Murat Deabei | BOT | MSKS | 95 | 90 | 87 | 272 | VD |
4. | 4 | Pavla Holíková | Aika z Držkovské doliny | NO | MSKS+SČKNO | 88 | 86 | 88 | 262 | D |
5. | 5 | Monika Mrkosová | Aida Von Blue Pischkot | NO | MSKS | 73 | 83 | 96 | 252 | D |
6. | 3 | Anna Novotná | Lex II. z Jirkova Dvora | NO | MSKS+SČKNO | 27 | 76 | 83 | 186 | N |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Mistrovství mládeže a juniorů MSKS + SČKNO 2025 - ZÁVOD ZVV1 | ||||||||||
poř. | start. č. | jméno psovoda | jméno psa | plemeno | A | B | C | celkem | známka | |
1. | 52 | Hana Maindová | Dargo Thrudheimthor | NO | MSKS+SČKNO | 90 | 82 | 89 | 261 | D |
2. | 51 | Karolína Vomočilová | Charlotta Dobřečovská škola | NO | MSKS+SČKNO | 79 | 81 | 95 | 255 | D |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Mistrovství mládeže a juniorů MSKS + SČKNO 2025 - ZÁVOD UPR1 | ||||||||||
poř. | start. č. | jméno psovoda | jméno psa | plemeno | A | B | C | celkem | známka | |
1. | 31 | Lucie Jirásková | Catniss vom Futher Moor | BOM | MSKS | X | 85 | X | 85 | D |
2. | 33 | Tereza Navrátilová | Fido | kříženec | MSKS | X | 71 | X | 71 | U |
3. | 32 | Sandra Křivánková | Brixton Blue Wind Sharrit | AUO | MSKS | X | 27 | X | 27 | N |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Mistrovství mládeže a juniorů MSKS + SČKNO 2025 - ZÁVOD SPR1 | ||||||||||
poř. | start. č. | jméno psovoda | jméno psa | plemeno | A | B | C | celkem | známka | |
1. | 42 | Veronika Halvová | Irwin Irit Bohemia | NO | MSKS+SČKNO | X | X | 88 | 88 | D |
2. | 41 | Kristýna Věrná | Dafne Ethen | NO | MSKS+SČKNO | X | X | dis |
Absolutní vítěz - Lucie Jirásková, Charming Cheyenne z Klídkova dvora, Jiří Šlejtr, Jiří Tichý
Vítěz FCI-IGP 3 - Šárka Benčová, Ultra Busy Bohemia Atomica
Vítěz FCI-IGP 1 - Lucie Jirásková, Charming Cheyenne z Klídkova dvora
Vítěz ZVV1 - Hana Maindová, Dargo Thrudheimthor
Vítěz FCI-SPR 1 - Veronika Halvová, Irwin Irit Bohemia
Vítěz FCI-UPR 1 - Lucie Jirásková, Catniss vom Futher Moor
Konečná výsledková listina Mistrovství mládež 11-10-2025.pdf