Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2022 - Časový harmonogram


ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

Start.číslo-IGP 3 Neděle-A Sobota-B Sobota-C
1. 9:00 8:35 10:50
2. 9:00 8:35 11:00
3. 9:00 8:55 11:10
4. 9:45 8:55 11:20
5. 9:45 9:15 11:30
6. 9:45 9:15 11:40
       
7. 10:30 12:45 14:40
8. 10:30 12:45 14:50
9. 10:30 13:05 15:00
10. 11:15 13:05 15:10
11. 11:15 13:25 15:20
12. 11:15 13:25 15:30
       
13. 12:00 15:50 17:00
14. 12:00 15:50 17:10
15. 12:00 16:10 17:20
16. 12:45 16:10 17:30
17. 12:45 16:30 17:40
18. 12:45 16:30 17:50
       
19. 9:00 8:35 10:50
20. 9:00 8:35 11:00
21. 9:00 8:55 11:10
22. 9:45 8:55 11:20
23. 9:45 9:15 11:30
24. 9:45 9:15 11:40
       
25. 10:30 12:00 13:10
26. 10:30 12:00 13:20
27. 10:30 12:20 13:30
28. 11:15 12:20 13:40
29. 11:15 12:40 13:50
30. 11:15 12:40 14:00
       
31. 12:00 14:20 15:20
32. 12:00 14:20 15:30
33. 12:00 14:40 15:40
34. 12:45 14:40 15:50
35. 12:45 14:40 16:00
36. 13:15 14:50 16:10
       



Start.číslo-IGP1 Neděle- nášlap Neděle-A Sobota-B Sobota-C
41. 14:30 14:50 7:30 9:45
42. 14:40 15:00 7:30 9:55
43. 14:50 15:10 7:50 10:05
44. 15:00 15:20 7:50 10:15
45. 15:10 15:30 8:10 10:25
46. 15:20 15:40 8:10 10:35
         
47. 15:30 15:50 12:00 13:55
48. 15:40 16:00 12:00 14:05
49. 15:50 16:10 12:20 14:15
50. 16:00 16:20 12:20 14:25
         
  Sobota- nášlap Sobota-A Neděle-B Neděle-C
51. 15:00 15:20 7:30 9:45
52. 15:10 15:30 7:30 9:55
53. 15:20 15:40 7:50 10:05
54. 15:30 15:50 7:50 10:15
55. 15:40 16:00 8:10 10:25
         

 

MM-MSKS-Harmonogram-2022.pdf

 

ODJEZDY NA STOPY

 

SOBOTA
čas kategorie číslo závodníka
8:15 IGP3 19, 20, 21
9:00 IGP3 22, 23, 24
9:45 IGP3 25, 26, 27
10:30 IGP3 28, 29, 30
11:15 IGP3 31, 32, 33
12:00 IGP3 34, 35, 36
14:15 IGP1 51, 52, 53, 54, 55
     
NEDĚLE
čas kategorie číslo závodníka
8:15 IGP3 1, 2, 3
9:00 IGP3 4, 5, 6
9:45 IGP3 7, 8, 9
10:30 IGP3 10, 11, 12
11:15 IGP3 13, 14, 15
12:00 IGP3 16, 17, 18
13:45 IGP1 41, 42, 43
14:15 IGP1 44, 45, 46
14:45 IGP1 47, 48, 49, 50
     

 

MM-MSKS-Harmonogram-2022odjezdy.pdf

Partneři