Nepřehlédněte
Sídlo svazu
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Sekretariát MSKS
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Tajemnice MSKS:
Lucie Šlechtická
tel. 602 786 002
e-mail: tajemnik@msks.cz.
Úřední hodiny v sídle svazu:
Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.
Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr
tel. 734 201 459, 777 180 474
Správce areálu: Jana Jašková
tel. 602 786 005
Provozní restaurace: Arnošt Berger
tel. 775 702 444
Účet MSKS
9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)
IČ: 00568139
ID datové schránky: 8vni9e2
Administrátor, správce členské základny:
Bronislav Kozák
tel. 608 867 794
e-mail: admin@msks-cz.eu
Jsme také na
Aktuality e-mailem
Články
19. 9. 2021
Mistrovství MSKS 2021 - Katalog - 2. část
Startovní listina - závodníci kategorie IGP 3
STARTOVNÍ LISTINA - ZÁVODNÍCI KATEGORIE IGP 3
1. | Psovod: | Darjusz Toczko | Datum narození: | 5.1.1973 |
Člen KK: | KK Rapotice | Člen svazu: | MSKS | |
Jméno psa: | Gass Felones | Datum narození: | 4.6.2018 | |
Číslo zápisu: | CMKU/DS/112574/18 | Tetovací číslo: | 45956 | |
Plemeno: | NO | Číslo čipu: | 945000002261044 | |
Zkoušky: | BH-VT, IGP3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | VD | |
Otec psa: | Sorbon Tobani | Číslo zápisu: | CMKU/DS/97563/15/17 | |
Matka psa: | Coffee Falones | Číslo zápisu: | CMKU/DS/84727/12/15 |
2. | Psovod: | Erika Machů | Datum narození: | 3.4.1971 |
Člen KK: | KK Vysoké Pole | Člen svazu: | ČKS | |
Jméno psa: | Darwy Helipeky | Datum narození: | 24.12.2017 | |
Číslo zápisu: | CMKU/DS/110497/17/20 | Tetovací číslo: | 22102 | |
Plemeno: | Německý ovčák | Číslo čipu: | 941000021603666 | |
Zkoušky: | IGP3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | VD | |
Otec psa: | DRONKO VOM ALTEN FORSTERHAUS | Číslo zápisu: | SZ/Nr/2292120 | |
Matka psa: | FERGIE ZE STŘÍBRNÉHO KAMENE | Číslo zápisu: | CMKU/DS/84572/11/15 |
3. | Psovod: | Josef Vanda | Datum narození: | 10.9.1984 |
Člen KK: | KCHBO | Člen svazu: | ||
Jméno psa: | Atrey Fiera Vulpo | Datum narození: | 20.12.2018 | |
Číslo zápisu: | CMKU/BOM/10857/18/20 | Tetovací číslo: | ||
Plemeno: | Belgický ovčák - Malinois | Číslo čipu: | 953010002544969 | |
Zkoušky: | BH-VT, IGP1, IGP2, IGP3, FPR3, SPR3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | ||
Otec psa: | Commandos de Alphaville Bohemia | Číslo zápisu: | CMKU/BOM/5889/12/14 | |
Matka psa: | Angelina Jolie Is Always Crazy | Číslo zápisu: | CMKU/BOM/7696/15/18 |
4. | Psovod: | Pavel Urubek | Datum narození: | 11.9.1965 |
Člen KK: | Vysoké Pole | Člen svazu: | ČKS | |
Jméno psa: | Argo Valašská stopa | Datum narození: | 15.5.2017 | |
Číslo zápisu: | CMKU/DS/107567/17 | Tetovací číslo: | 56910 | |
Plemeno: | Německý ovčák | Číslo čipu: | 981020000734437 | |
Zkoušky: | IGP 3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | ||
Otec psa: | Extreme Orex Aykmar | Číslo zápisu: | CMKU/DS/86810/12/14 | |
Matka psa: | Hera z Jihomoravského kraje | Číslo zápisu: | CMKU/DS/83210/11/15 |
5. | Psovod: | Nikola Ramíková | Datum narození: | 25.10.1987 |
Člen KK: | Kynologický klub Slezská Ostrava | Člen svazu: | MSKS | |
Jméno psa: | Pram Deabei | Datum narození: | 25.9.2015 | |
Číslo zápisu: | ČMKU/BOT/: 8181/15/17 | Tetovací číslo: | ||
Plemeno: | BOT | Číslo čipu. | 953010000777508 | |
Zkoušky: | IGP3, ZVV2 | |||
Chovnost: | CMC: 6555542 61/64cm | Výstavní ocenění: | ||
Otec psa: | Diwan Kerprigent, RING3 | Číslo zápisu: | LOF: 1.B.B.T. 206061/20438 | |
Matka psa: | JUKI Tarkatan, IGP3 | Číslo zápisu: | ČMKU/BOT: 3477/-99/09/12 |
6. | Psovod: | Jindřiška Krátká | Datum narození: | 6.7.1972 |
Člen KK: | KCHBO #172 | Člen svazu: | ČKS Vendryně | |
Jméno psa: | Dandy Storm Černý Kondor | Datum narození: | 1.1.2018 | |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/4332/18/19 | Tetovací číslo: | ||
Plemeno: | Australský ovčák | Číslo čipu. | 941000021254670 | |
Zkoušky: | NHAT, ZZO, ZZO1, ZOP, ZPU1, ZM, ZVV1, BH, FPr1, FPr2, FPr3, SPr1, SPr2, SPr3, IBGH1, IBGH2, IGP1, IGP2, IGP3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | V,V1-vítěz třidy, res.CAC, CAC, Bis. Red | |
Otec psa: | Quiet Storm Carcassonne Tolugo | Číslo zápisu: | CMKU/AUO/3070/16/17 | |
Matka psa: | Hayley Svěží vítr | Číslo zápisu: | CMKU/AUO/756/10/12 |
7. | Psovod | Milan Pavlíček | Datum narození | 28.6.1966 |
Člen KK | ZKO Kylešovice | Člen svazu | ČKS | |
Jméno psa | Ax Vermüll | Datum narození | 9.12.2015 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/101517/15/18 | Tetovací číslo | 58838 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 900079000161468 | |
Zkoušky | BH, ZVV 1, IPO 1, IGP 2, IGP 3 | Výstavní ocenění | VD1 | |
Chovnost | 1. třída | |||
Otec psa | Lukas z Vrtovské doliny | Číslo zápisu | CMKU/DS/75829/09/15 | |
Matka psa | Wikki z Větrného vrchu | Číslo zápisu | CMKU/DS/91129/13/15 |
8. | Psovod: | Michaela Kolářová | Datum narození: | 31.1.1970 |
Člen KK: | Loukov | Člen svazu: | MSKS | |
Jméno psa: | Natasha Mi-Ji | Datum narození: | 13.dubna 2015 | |
Číslo zápisu: | CMKU/BOM/7736/15 | Tetovací číslo: | ||
Plemeno: | Belgický ovčák malinois (BOM) | Číslo čipu: | 953010000453870 | |
Zkoušky: | FPR3, IGP1, IGP2, IGP3 | |||
Chovnost: | Výběrový | Výstavní ocenění: | V 1, 3x CAJC, Vítěz Slovenska mladých, CAC, R. CACIB, Slovenský šampion krásy | |
Otec psa: | Hermann M. de Alphaville Bohemia | Číslo zápisu: | CMKU BOM/ 6404/13/14 | |
Matka psa: | Arah Cave Canis | Číslo zápisu: | CMKU BOM 5333/11 |
9. | Psovod | Dana Konečná | Datum narození | 23.10.1957 |
Člen KK | Zbraslavec | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Basko Jankari | Datum narození | 24.4.2015 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/7830/15 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | Belgický ovčák malinois (BOM) | Číslo čipu | 900032001816811 | |
Zkoušky | BM, IGP3, CACT, CACIT | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | ||||
Otec psa | Auzzy Ostraryka | Číslo zápisu | CMKU/BOM/4852/10/12 | |
Matka psa | Akira Bohemia COl-BRI | Číslo zápisu | CMKU/5434/11/13 |
10. | Psovod | Darina Bodnárová | Datum narození | 11.9.1961 |
Člen KK | KK Zetor | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Queen Elizabeth van de Duvetorre | Datum narození | 27.10.2017 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/10642/-18/17 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | BOM | Číslo čipu | 972270000395925 | |
Zkoušky | BH-VT, IBGH 1-2., IGP 1-3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | chovná | |||
Otec psa | MARLY van de Duvetorre | Číslo zápisu | LOSH-01124316 | |
Matka psa | KOLIBRI van de Duvetorre | Číslo zápisu | LOSH-01091913 |
11. | Psovod | Rostislav Čech | Datum narození | 4.3.1957 |
Člen KK | Člen svazu | ČKNO | ||
Jméno psa | Isabella Errinor | Datum narození | 9.5.2017 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/107442/17/20 | Tetovací číslo | 13612 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 941000021607761 | |
Zkoušky | IGP 3 | Výstavní ocenění | VD2 | |
Chovnost | 5V1/P 1. tř. | |||
Otec psa | Falko Errinor | Číslo zápisu | CMKU/DS/85605/12/14 | |
Matka psa | Brita Budíkovice | Číslo zápisu | CMKU/DS/94529/14/17 |
12. | Psovod | Rostislav Mičkal | Datum narození | 15.9.1966 |
Člen KK | KK Kylešovice | Člen svazu | CKNO, CKS | |
Jméno psa | Bailey Vermull | Datum narození | 14.12.2016 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/105870/16/19 | Tetovací číslo | 58035 | |
Plemeno | NO fena | Číslo čipu | 991001000417633 | |
Zkoušky | IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1.tr. doživotně 5VQ1/P | |||
Otec psa | Ido Vepeden | Číslo zápisu | CMKU/DS/85637/12/15 | |
Matka psa | Wikki z Větrného vrchu | Číslo zápisu | CMKU/DS/91129/13/15 |
13. | Psovod | Šárka Motálková | Datum narození | 25.11.1980 |
Člen KK | KK Probluz | Člen svazu | ČKNO | |
Jméno psa | Ike od Tyrušky | Datum narození | 10.5.2016 | |
Číslo zápisu | CMKU /DS/103463/16/18 | Tetovací číslo | 7648 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 953010001584654 | |
Zkoušky | H, IGP3, SPR3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 5Y1/P | |||
Otec psa | Eros vom tapferen Krieger | Číslo zápisu | SZ Nr:2300112 | |
Matka psa | Olivia Aritar Bastet | Číslo zápisu | CMKU/DS/83187/11/14 |
14. | Psovod | Antonín Svitek | Datum narození | 11.12.1959 |
Člen KK | KK Dobřečov | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Odin Hexer | Datum narození | 17.4.2016 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/102947/16/18 | Tetovací číslo | 86582 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 941000018725287 | |
Zkoušky | BH, ZVV1, IGP3, IFH-V, IFH2 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1. tř. doživ., 5VQ1/P | |||
Otec psa | Hess Skočická samota | Číslo zápisu | CMKU/DS/60788/06/08 | |
Matka psa | Jezabel Hexer | Číslo zápisu | CMKU/DS/93927/14/16 |
15. | Psovod | Alena Macharáčková | Datum narození | 28.9.1991 |
Člen KK | KK Ráječko | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Arran z Kraje Karla IV. | Datum narození | 15.1.2014 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/93053/14/16 | Tetovací číslo | 6015 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 956000005109066 | |
Zkoušky | ZVV1,BH,IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1tř. 5CV1/P | |||
Otec psa | Jaro Ja-He | Číslo zápisu | CMKU/DS/67999-07/06/08 | |
Matka psa | Bonny z Podbrdského kraje | Číslo zápisu | CMKU/DS/77703/10/11 |
16. | Psovod | Christos Kalliontzis | Datum narození | 24.11.1952 |
Člen KK | KK Hostěrádky-Rešov | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Grantt z Duhového lesa | Datum narození | 18.9.2014 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/96383/14/17 | Tetovací číslo | 60446 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 941000017003712 | |
Zkoušky | IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1tř. doživotní 5CV1/P | |||
Otec psa | Nadras V. Vogelsberger | Číslo zápisu | CMKU/DS/79248/10/11 | |
Matka psa | Bora Z Duhového lesa | Číslo zápisu | CMKU/DS/67771/07/10 |
17. | Psovod | Vladimír Pekárek | Datum narození | 12.1.1976 |
Člen KK | KK Kníničky | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Joy Clever Fox | Datum narození | 3.3.2018 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/10130/18 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | BOM | Číslo čipu | 900085000630038 | |
Zkoušky | BH-VT,ZZO,IGP1,Upr2,IGP2,IGP3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | ||||
Otec psa | Arkan v.d.schwarzen Mamba | Číslo zápisu | VDH/13/14700713 | |
Matka psa | Buggy Clever Fox | Číslo zápisu | CMKU/BOM/7650/15/17 |
18. | Psovod | Marek Letl | Datum narození | 26.6.1977 |
Člen KK | Člen svazu | ČKS | ||
Jméno psa | Issis z Berounské bašty | Datum narození | 30.12.2014 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/97263/14 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 287634981 | |
Zkoušky | BH, IGP 3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | 1.třída doživotně 5JV1/P | |||
Otec psa | Akim Milargo | Číslo zápisu | CKMU/MS/76487/10/12 | |
Matka psa | Naomi Vepeden | Číslo zápisu | CKMU/DS/80892/11/14 |
19. | Psovod: | Jaroslav Sedlář | Datum narození: | 27.3.1972 |
Člen KK: | ZKO Sudkov | Člen svazu: | ČKS | |
Jméno psa: | Artos Fatymona | Datum narození: | 19.12.2016 | |
Číslo zápisu: | CMKU/DS/105811/16/19 | Tetovací číslo: | 59386 | |
Plemeno: | Německý ovčák | Číslo čipu: | 991001001096797 | |
Zkoušky: | BH, IGP3 | |||
Chovnost: | 1. třída; 5VQ1/P | Výstavní ocenění: | VD | |
Otec psa: | Chester z Jukasu | Číslo zápisu: | CMKU/DS/94272/14/16 | |
Matka psa: | Quick ze Stříbrného kamene | Číslo zápisu: | CMKU/DS/97954/15/16 |
20. | Psovod: | Lucie Barátová | Datum narození: | 20.2.1981 |
Člen KK: | CMC | Člen svazu: | MSKS | |
Jméno psa: | Almond od Madakru | Datum narození: | 28.6.2016 | |
Číslo zápisu: | CMKU/BOM/8713/16 | Tetovací číslo: | 8713 | |
Plemeno: | BOM | Číslo čipu: | 203098100403819 | |
Zkoušky: | IGP 3 | |||
Chovnost: | Výstavní ocenění: | |||
Otec psa: | Ole vom Holzhauser Flur | Číslo zápisu: | VDH/DMC 10/0336 | |
Matka psa: | Anny Podman | Číslo zápisu: | CMKU/BOM/654113/16 |
21. | Psovod: | František Mach | Datum narození: | 26.8.1967 |
Člen KK: | KK Zetor | Člen svazu: | MSKS | |
Jméno psa: | Bonny Bethlem Bohemia | Datum narození: | 15.6.2017 | |
Číslo zápisu: | CMKU/BOM/9609/17 | Tetovací číslo: | 941000021208575 | |
Plemeno: | Belgický ovčák Malinois | Číslo čipu: | 941000021208575 | |
Zkoušky: | IGP 3 | |||
Chovnost: | Výstavní ocenění: | |||
Otec psa: | Berry Sabathore | Číslo zápisu: | CMKU/BOM/5233/11/13 | |
Matka psa: | Aiwa Drapa | Číslo zápisu: | CMKU/BOM/7639/15/17 |
22. | Psovod | Mgr. Táňa Štefková | Datum narození | 7.2.1984 |
Člen KK | Kobeřice Albertovec | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Tango Suché Lazce | Datum narození | 23.10.2017 | |
Číslo zápisu | 109918/17/20/ | Tetovací číslo | 58261 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 941000021602602 | |
Zkoušky | BH-VT, IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | I. Tř., 5Y1/P | |||
Otec psa | Gass vom Weinbergblick | Číslo zápisu | 92771/13/16 | |
Matka psa | Rega Suché Lazce | Číslo zápisu | 73456/09/11 |
23. | Psovod | Helena Nováková | Datum narození | 26.11.1953 |
Člen KK | KK Jihlava | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | FREE z Údolí Jizery | Datum narození | 4.6.2017 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/948617 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | BOM | Číslo čipu | 967000009973820 | |
Zkoušky | BH,IGP1,2,3, SPr1,FPr2 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | ||||
Otec psa | Commandos de Alphaville Bohemia | Číslo zápisu | CMKU/BOM/5889/12/14 | |
Matka psa | ´A´ Coudy z Údolí Jizery | Číslo zápisu | CMKU/BOM/5283/11/16 |
24. | Psovod | Michal Tuhela | Datum narození | 24.10.1986 |
Člen KK | ZKO ŽĎÁREK | Člen svazu | ČKS | |
Jméno psa | Flyberry Nieder Bohemia | Datum narození | 5.2.2018 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/10038/18 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | Belgický Ovčák - Malinois | Číslo čipu | 981020000371677 | |
Zkoušky | IGP3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | ||||
Otec psa | Boui z Údolí Jizery | Číslo zápisu | CMKU/BOM/6553/13/18 | |
Matka psa | Cranberry Nieder Bohemia | Číslo zápisu | CMKU/BOM/6334/12/17 |
25. | Psovod | Miroslav Odvářka | Datum narození | 28.8.1970 |
Člen KK | Velká Bíteš | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Druppi Ethen | Datum narození | 30.1.2016 | |
Číslo zápisu | CHKU/DS 102211/16/18 | Tetovací číslo | ||
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 941000019817354 | |
Zkoušky | BH, IGP3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | 5VQ1/P 1. třída | |||
Otec psa | Brisco vom PATRIOT | Číslo zápisu | SZ Nr.2217456 | |
Matka psa | Nessi z Kuřimského Háje | Číslo zápisu | CHKU/DS 71356/08/11 |
26. | Psovod | Šárka Pochylá | Datum narození | 27.9.1976 |
Člen KK | Uh. Brod | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Amali Agnite | Datum narození | 14.3.2017 | |
Číslo zápisu | DS/106801/17/20 | Tetovací číslo | 85014 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 203094100002662 | |
Zkoušky | BH,IGP 3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 5V1/P | |||
Otec psa | Luchador Chris Bzenecká Lipka | Číslo zápisu | DS/96440/14/16 | |
Matka psa | Jenny Japedo | Číslo zápisu | DS/94500/14/16 |
27. | Psovod | Ladislav Zázvorka | Datum narození | 11.4.1964 |
Člen KK | Kralupy nad Vltavou | Člen svazu | ČKS a MSKS | |
Jméno psa | Urra Milvel | Datum narození | 17.2.2017 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/106629/17/18 | Tetovací číslo | 88700 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 203098100391340 | |
Zkoušky | BH, ZVV1,IPG1,IPG2 ,IPG3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 2.tř.doživotně 7V2/P | |||
Otec psa | Gold Aritar Bastet | Číslo zápisu | CMKU/DS/72682/09/12 | |
Matka psa | Nara Milvel | Číslo zápisu | CMKU/DS/80778/11/13 |
28. | Psovod | Eva Karvánková | Datum narození | 2.6.1962 |
Člen KK | ZKO Osek | Člen svazu | ČKS | |
Jméno psa | Nerro z Berounské Bašty | Datum narození | 25.1.2017 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/106110/17 | Tetovací číslo | 71113 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 941000021607427 | |
Zkoušky | IGP3 | Výstavní ocenění | VD5 | |
Chovnost | I.třída 5V1/P | |||
Otec psa | Gero z Berounské Bašty | Číslo zápisu | CMKU/DS/941171/14 | |
Matka psa | Naomi Vepeden | Číslo zápisu | CMKU/DS/80892/11/14 |
29. | Psovod | Petr Vidlák | Datum narození | 15.4.1967 |
Člen KK | Třebíč | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Vanessa z Nového Draka | Datum narození | 25.11.2014 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/97033/14/17 | Tetovací číslo | 81222 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 900032001872418 | |
Zkoušky | BH, IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1.třída, 5V1/P | |||
Otec psa | Xerro von Haus Pixner | Číslo zápisu | CMKU/DS/84028/11/13 | |
Matka psa | Pinta z Nového Draka | Číslo zápisu | CMKU/DS/78888/10/13 |
30. | Psovod | Dana Růžičková | Datum narození | 10.10.1969 |
Člen KK | ZKO Jílové u Držkova | Člen svazu | ĆKS | |
Jméno psa | Buenos Moravská kometa | Datum narození | 6.12.2016 | |
Číslo zápisu | CMKU/BOM/9040/16 | Tetovací číslo | nemá | |
Plemeno | BOM | Číslo čipu | 203098100400943 | |
Zkoušky | IGP2, IGP3 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | ||||
Otec psa | Comandos de Alphaville Bohemia | Číslo zápisu | CMKU/BOM/5889/12/14 | |
Matka psa | Electra Running Wild | Číslo zápisu | CMKU/BOM/4835/10/14 |
31. | Psovod | Jana Věrná | Datum narození | 14.8.1984 |
Člen KK | Velká Bíteš | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Dafne Ethen | Datum narození | 30.1.2016 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/102207/16 | Tetovací číslo | 54579 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 941000019817363 | |
Zkoušky | BH, IGP3, ZVV1 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 5CX1/P | |||
Otec psa | Brisco vom Patriot | Číslo zápisu | SZ Nr.2217456 | |
Matka psa | Nessi z Kuřimského háje | Číslo zápisu | CMKU/DS/71356/08/11 |
32. | Psovod | Alena Bujáková | Datum narození | 31.12.1962 |
Člen KK | KK Vojkovice | Člen svazu | ČKNO | |
Jméno psa | Zeky Moravia Artex | Datum narození | 12.3.2018 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/111391/18 | Tetovací číslo | 61508 | |
Plemeno | Německý ovčák | Číslo čipu | 203094100015903 | |
Zkoušky | IGP 3 95 90 93 | Výstavní ocenění | ||
Chovnost | Výběrový chov | |||
Otec psa | Extreme Orex Aykmar | Číslo zápisu | CMKU DS/86810/12 | |
Matka psa | Whiskey Moravia Artex | Číslo zápisu | CMKU DS/99489/15 |
33. | Psovod | Zdeňka Dulovczová | Datum narození | 24.2.1996 |
Člen KK | Bzenec | Člen svazu | MSKS | |
Jméno psa | Luchador Chris Bzenecká lipka | Datum narození | 12.10.2014 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS/96440/14/16 | Tetovací číslo | 85711 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 941000019816729 | |
Zkoušky | IGP3 | Výstavní ocenění | VD | |
Chovnost | 1.tř.doživotně 5V1/P | |||
Otec psa | Chris spod Lazov | Číslo zápisu | SÚCHNO/61158 | |
Matka psa | Týna Favory Cross | Číslo zápisu | CMKU/DS/77946/10/12 |
34. | Psovod | Jiří Štoček | Datum narození | 3.3.1959 |
Člen KK | Člen svazu | CKNO | ||
Jméno psa | Saro Eqidius | Datum narození | 23.7.2013 | |
Číslo zápisu | CMKU/DS /106222/17/17 | Tetovací číslo | 67911 | |
Plemeno | NO | Číslo čipu | 900182000661171 | |
Zkoušky | Bh, IGP3 | Výstavní ocenění | D | |
Chovnost | 2. Třída | |||
Otec psa | Endy von Karthago | Číslo zápisu | SZ: 2165366 | |
Matka psa | Geischa Eqidius | Číslo zápisu | SÚCHNO: 57133/08/09 |
[Zobrazit 1. část] [Zobrazit 3. část]